Grosseurs de Laines
Name |
Tour par pouce (Wraps per inch) |
Gauge (10cm/4po) | Crochet gauge | Yarnstandards.com |
Lace | 32-34 stitches | 2,25mm | 0 : Lace | |
Fingering | 14 wpi | 28 stitches | 2,25mm à 3,5mm | 1 : Super Fine |
Sport | 12 wpi | 24-26 stitches | 3,5mm à 4,5mm | 2 : Fine |
DK | 11 wpi | 22 stitches | 4,5mm à 5,5mm | 3 : Light |
Worsted | 9 wpi | 20 stitches | 5,5mm à 6,5mm | 4 : Medium |
Aran | 8 wpi | 18 stitches | 4 : Medium | |
Bulky | 7 wpi | 14-15 stitches | 6,5mm à 9mm | 5 : Bulky |
Super Bulky | 5-6 wpi | 7-12 stitches | 9mm à 15mm | 6 : Super Bulky |
Jumbo | 0-4 wpi | 0-6 stitches | 15mm et + | 7 : Jumbo |
Septembre 2024
-
Substitution de laine
-
Lecture de patron (tricot)
Octobre 2024
-
Tricot Mosaïque
-
Réparer ses erreurs au tricot